2024-2025赛季韩国K联赛实时排名 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山HD | 33 | 21 | 7 | 5 | 58 | 28 | +30 | 70 |
| 2 | 江原FC | 33 | 19 | 8 | 6 | 55 | 32 | +23 | 65 |
| 3 | 全北现代 | 33 | 18 | 9 | 6 | 52 | 30 | +22 | 63 |
| 4 | 金泉尚武 | 33 | 16 | 8 | 9 | 48 | 35 | +13 | 56 |
| 5 | 浦项制铁 | 33 | 14 | 10 | 9 | 45 | 38 | +7 | 52 |
| 6 | FC首尔 | 33 | 13 | 10 | 10 | 42 | 36 | +6 | 49 |
| 7 | 大邱FC | 33 | 12 | 9 | 12 | 38 | 40 | -2 | 45 |
| 8 | 济州联 | 33 | 10 | 11 | 12 | 35 | 39 | -4 | 41 |
| 9 | 光州FC | 33 | 9 | 10 | 14 | 33 | 44 | -11 | 37 |
| 10 | 大田韩亚市民 | 33 | 8 | 8 | 17 | 30 | 48 | -18 | 32 |
| 11 | 水原FC | 33 | 6 | 9 | 18 | 28 | 52 | -24 | 27 |
| 12 | 江原FC(降) | 33 | 4 | 7 | 22 | 22 | 58 | -36 | 19 |
数据更新时间:2025年赛季第33轮结束后 | 前3名进入争冠组 | 末位降级至K2联赛











| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚戈·卡塔尼奥 | 蔚山HD | 15 | 5 |
| 2 | 朱玟奎 | 金泉尚武 | 14 | 3 |
| 3 | 李东炅 | 江原FC | 13 | 7 |
| 4 | 郑在熙 | 全北现代 | 12 | 4 |
| 5 | 林相协 | 大邱FC | 11 | 6 |
| 6 | 埃斯库德罗 | FC首尔 | 10 | 8 |
| 7 | 金大元 | 浦项制铁 | 10 | 5 |
| 8 | 塞西尼亚 | 全北现代 | 9 | 9 |
| 9 | 朴主永 | FC首尔 | 9 | 4 |
| 10 | 郑助国 | 济州联 | 8 | 6 |



